Circulares
circular nº171-2024 | Información sobre los precios de materias primas | Evolución de los mercados energéticos (noviembre 2024)
circular nº170-2024 | Masterclass: Evaluación de compostabilidad y biodegradación; 12 diciembre | Jornada Packaging Intercluster; 13 diciembre
circular nº169-2024 | Boletín Sostenibilidad: Ya disponibles las guías en materia de sostenibilidad elaboradas por AVEP | Y más información…
circular nº167-2024 | Información sobre los precios de materias primas
*Información sobre los precios de materias primas
*pincha aquí para CONSULTAR INFORME
• Los precios de los termoplásticos más consumidos en noviembre han oscilado entre la estabilidad y leves descensos de 10-25 €/Tm, afectados por una demanda débil, exceso de oferta y competencia de importaciones fuera de Europa. Se prevé que diciembre mantenga esta tendencia.
...
circular nº166-2024 | Boletín LABORAL: Solicitudes colectivas SEPE | Medidas Laborales y SS empresas afectadas por la DANA | Jornada Medidas públicas en respuesta a la DANA
circular nº165-2024 | Ampliación temporal de medidas complementarias y excepcionales de movilidad. Desde las 0.00 h. del día 25 hasta las 23.59 h. del día 29 de noviembre
circular nº164-2024 | PLAST ALGER 2025: IVACE Internacional, en colaboración en AVEP, subvenciona el 70% en la participación agrupada en la feria antes del 16 diciembre
circular nº163-2024 | BOLETÍN LABORAL: Calendario laboral 2025
Boletín Laboral
Calendario laboral 2025
Estimada empresa asociada,
Desde el departamento de RRHH de AVEP ponemos en su conocimiento:
Publicación de festivos locales 2025
Ya se ha publicado en el DOGV, la Resolución de Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el...
circular nº162-2024 | Información sobre los precios de materias primas
*Información sobre los precios de materias primas
*pincha aquí para CONSULTAR INFORME
Los precios de los termoplásticos de gran consumo se han mantenido estables o han aumentado ligeramente en la primera quincena de noviembre. Esto se debe al alza en los contratos europeos de materias petroquímicas, aunque la débil demanda y la necesidad de reducir inventarios siguen presionand...